| Name | Backup MUA Admin Microsoft Learn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Id | c2a970b4-16a7-4a51-8c84-8a8ea6ee0bb8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Backup MultiUser-Authorization. Can create/delete ResourceGuard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Category | Storage Microsoft Learn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CreatedOn | 2024-03-08 09:37:14 UTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UpdatedOn | 2024-03-08 09:37:14 UTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Permissions summary | Effective control plane and data plane operations: 76 (unique operations) •action: 7 •delete: 3 •read: 62 •write: 4 Actions: 26 Resolved control plane operations from Actions: 76 Effective control plane operations: 76 •action: 7 •delete: 3 •read: 62 •write: 4 NotActions: 0 Resolved control plane operations from NotActions: 0 Effective denied control plane operations: 17357 DataActions: 0 Resolved data plane operations: 0 Effective data plane operations: 0 NotDataActions: 0 Resolved data plane operations from NotDataActions: 0 Effective denied data plane operations: 4078 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actions |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NotActions | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DataActions | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NotDataActions | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Used in BuiltIn Policy |
none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| History |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSON |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condition | none |