Name | DevCenter Project Admin Microsoft Learn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Id | 331c37c6-af14-46d9-b9f4-e1909e1b95a0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Provides access to manage project resources. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | DevOps Microsoft Learn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CreatedOn | 2022-04-01 01:58:38 UTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UpdatedOn | 2025-07-24 23:10:55 UTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Permissions summary | Effective control plane and data plane operations: 99 (unique operations) •action: 41 •delete: 5 •read: 48 •write: 5 Actions: 4 Resolved control plane operations from Actions: 75 Effective control plane operations: 73 •action: 15 •delete: 5 •read: 48 •write: 5 NotActions: 2 Resolved control plane operations from NotActions: 2 Effective denied control plane operations: 16821 DataActions: 26 Resolved data plane operations: 26 Effective data plane operations: 26 •action: 26 NotDataActions: 0 Resolved data plane operations from NotDataActions: 0 Effective denied data plane operations: 3561 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actions |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NotActions |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DataActions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NotDataActions | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Used in BuiltIn Policy |
none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSON |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | none |